Công ty Huỳnh Gia Vina xin gởi đến quý khách hàng Bảng giá ống PPR - Ống nhựa chịu nhiệt của thương hiệu Nhựa HOA SEN theo tiêu chuẩn và giá thành của nhà sản xuất như bên dưới :
( Tuy nhiên để được giá tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá )
| Bảng Giá Ống PPR HOA SEN | |||
| Chú ý: PN10 - PN16: ỐNG LẠNH / PN20 - PN25: ỐNG NÓNG |
|||
| TÊN SẢN PHẨM (D-PHI) |
Độ dày (mm) |
ÁP SUẤT (PN-Bar) |
ĐƠN GIÁ BÁN (Đã bao gồm VAT) |
| Ống PPR 90 | 8.2 | 10 | 343.090 |
| 10.1 | 12.5 | 348.997 | |
| 12.3 | 16 | 420.090 | |
| 15 | 20 | 586.080 | |
| 18.1 | 25 | 640.090 | |
| Ống PPR 110 | 10 | 10 | 549.010 |
| 12.3 | 12.5 | 596.200 | |
| 15.1 | 16 | 640.090 | |
| 18.3 | 20 | 825.000 | |
| 22.1 | 25 | 950.070 | |
| Ống PPR 125 | 11.4 | 10 | 680.020 |
| 17.1 | 16 | 830.060 | |
| 20.8 | 20 | 1.110.010 | |
| 25.1 | 25 | 1.275.010 | |
| Ống PPR 140 | 12.7 | 10 | 839.080 |
| 19.2 | 16 | 1.010.020 | |
| 23.3 | 20 | 1.410.090 | |
| 28.1 | 25 | 1.680.030 | |
| Ống PPR 160 | 14.6 | 10 | 1.145.100 |
| 21.9 | 16 | 1.400.080 | |
| 26.6 | 20 | 1.875.060 | |
| 32.1 | 25 | 2.176.020 | |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm